时间 | 期号 | 开奖 | 预测(参考) | 结果 |
---|---|---|---|---|
2017-10-31 18:19:00 | 532427 | 大 单 | ||
2017-10-31 18:16:00 | 532426 | 7+9+8=24 | 小 双 | |
2017-10-31 18:13:00 | 532425 | 2+5+5=12 | 大 双 | |
2017-10-31 18:10:00 | 532424 | 7+0+2=09 | 小 单 | |
2017-10-31 18:07:00 | 532423 | 4+8+8=20 | 大 单 | |
2017-10-31 18:04:00 | 532422 | 2+8+7=17 | 大 单 | |
2017-10-31 18:01:00 | 532421 | 0+7+8=15 | 小 单 | |
2017-10-31 17:58:00 | 532420 | 1+9+8=18 | 小 双 | |
2017-10-31 17:55:00 | 532419 | 7+3+0=10 | 小 单 | |
2017-10-31 17:52:00 | 532418 | 5+6+8=19 | 大 双 | |
2017-10-31 17:49:00 | 532417 | 9+0+8=17 | 大 单 | |
2017-10-31 17:46:00 | 532416 | 2+3+6=11 | 小 单 | |
2017-10-31 17:43:00 | 532415 | 3+7+3=13 | 小 双 | |
2017-10-31 17:40:00 | 532414 | 9+9+1=19 | 小 双 | |
2017-10-31 17:37:00 | 532413 | 6+6+9=21 | 大 双 | |
2017-10-31 17:34:00 | 532412 | 5+0+2=07 | 大 双 | |
2017-10-31 17:31:00 | 532411 | 3+9+2=14 | 小 单 | |
2017-10-31 17:28:00 | 532410 | 2+2+4=08 | 小 双 | |
2017-10-31 17:25:00 | 532409 | 2+2+3=07 | 大 单 | |
2017-10-31 17:22:00 | 532408 | 3+7+2=12 | 小 单 | |
2017-10-31 17:19:00 | 532407 | 1+3+5=09 | 大 单 | |
统计:20期,期中对17期,错3期,最大连对12期,最大连错2期,胜率 85% |