时间 | 期号 | 开奖 | 预测(参考) | 结果 |
---|---|---|---|---|
2017-05-28 17:04:30 | 424268 | 小 双 | ||
2017-05-28 17:03:00 | 424267 | 0+8+8=16 | 大 双 | |
2017-05-28 17:01:30 | 424266 | 7+3+2=12 | 小 单 | |
2017-05-28 17:00:00 | 424265 | 3+9+3=15 | 大 单 | |
2017-05-28 16:58:30 | 424264 | 0+9+1=10 | 大 单 | |
2017-05-28 16:57:00 | 424263 | 0+6+2=08 | 小 双 | |
2017-05-28 16:55:30 | 424262 | 1+5+6=12 | 大 单 | |
2017-05-28 16:54:00 | 424261 | 0+4+2=06 | 大 单 | |
2017-05-28 16:52:30 | 424260 | 2+6+9=17 | 小 单 | |
2017-05-28 16:51:00 | 424259 | 6+8+7=21 | 小 单 | |
2017-05-28 16:49:30 | 424258 | 1+0+2=03 | 大 双 | |
2017-05-28 16:48:00 | 424257 | 5+5+4=14 | 小 单 | |
2017-05-28 16:46:30 | 424256 | 1+4+8=13 | 大 单 | |
2017-05-28 16:45:00 | 424255 | 4+9+1=14 | 大 双 | |
2017-05-28 16:43:30 | 424254 | 7+0+1=08 | 大 双 | |
2017-05-28 16:42:00 | 424253 | 7+8+6=21 | 大 双 | |
2017-05-28 16:40:30 | 424252 | 3+4+1=08 | 小 单 | |
2017-05-28 16:39:00 | 424251 | 0+4+4=08 | 大 单 | |
2017-05-28 16:37:30 | 424250 | 8+1+4=13 | 小 单 | |
2017-05-28 16:36:00 | 424249 | 8+6+8=22 | 大 单 | |
2017-05-28 16:34:30 | 424248 | 8+3+3=14 | 大 双 | |
统计:20期,期中对14期,错6期,最大连对5期,最大连错2期,胜率 70% |